Bekijk in onze support database de antwoorden op veel gestelde vragen over shared webhosting. Mocht het antwoord er niet bij staan, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Lees verder
F.A.Q. shared Hosting
Domeinnamen

Prijslijst van direct online te registreren domeinnamen
IN biedt u vrijwel alle gangbare domeinnaam extensies aan. Hieronder een prijslijst van de domeinnamen. Klik op bestel om uw gewenste domeinnaam te controleren, vast te leggen of te verhuizen.
Domeinnamen direct online te registreren of te verhuizen | |||||||
Extensie | Land | Looptijd | Setup fee |
Prijs excl.btw p/j | NL 21% BTW | BE 21% BTW | Bestellen |
.be | België | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.biz | Internationaal | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.co.uk* | Groot-Brittannië | 2 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.com | Internationaal | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.de | Duitsland | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.eu | Europa | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.info | Internationaal | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.net | Internationaal | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.nl | Nederland | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.org | Internationaal | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.org.uk* | Groot-Brittannië | 2 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.us | Verenigde Staten | 1 jaar | - | € 15,00 | € 18,15 | € 18,15 | Bestel |
.ch | Zwitserland | 1 jaar | - | € 25,00 | € 30,25 | € 30,25 | Bestel |
.es | Spanje | 1 jaar | - | € 25,00 | € 30,25 | € 30,25 | Bestel |
.fr ** | Frankrijk | 1 jaar | - | € 25,00 | € 30,25 | € 30,25 | Bestel |
.it | Italië | 1 jaar | - | € 25,00 | € 30,25 | € 30,25 | Bestel |
.ca | Canada | 1 jaar | - | € 26,30 | € 31,82 | € 31,82 | Bestel |
.mobi* | Internationaal | 2 jaar | - | € 35,00 | € 42,35 | € 42,35 | Bestel |
.cn | China | 1 jaar | - | € 36,30 | € 43,92 | € 43,92 | Bestel |
.nu* | Niue | 2 jaar | - | € 38,00 | € 45,98 | € 45,98 | Bestel |
.cc | Cocos (Keeling) Islands | 1 jaar | - | € 15,95 | € 19,30 | € 19,30 | Bestel |
.dk | Denemarken | 1 jaar | - | € 40,00 | € 48,40 | € 48,40 | Bestel |
.com.mx | Mexico | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.tv | Tuvalu | 1 jaar | - | € 53,69 | € 64,96 | € 64,96 | Bestel |
.pl | Polen | 1 jaar | - | € 60,00 | € 72,60 | € 72,60 | Bestel |
.se | Zweden | 1 jaar | - | € 60,00 | € 72,60 | € 72,60 | Bestel |
.am | Armenia | 1 jaar | - | € 90,00 | € 108,90 | € 108,90 | Bestel |
.fm | Fed. States of Micronesia | 1 jaar | - | € 64,95 | € 78,59 | € 78,59 | Bestel |
.center | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.clothing | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.company | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.equipment | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.events | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.gallery | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.productions | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.reviews | Internationaal | 1 jaar | - | € 22,95 | € 27,77 | € 27,77 | Bestel |
.solutions | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.support | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.tips | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.kitchen | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.graphics | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.systems | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.international | Internationaal | 1 jaar | - | € 19,95 | € 24,14 | € 24,14 | Bestel |
.boutique | Internationaal | 1 jaar | - | € 29,95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
.immobilien | Internationaal | 1 jaar | - | € 29.95 | € 36,24 | € 36,24 | Bestel |
** Voor registratie van deze domeinnamen dient u lokaal, in het land, gevestigd te zijn. Deze voorwaarde wordt internationaal local presence genoemd.
Prijslijst overige domeinnamen (alleen op aanvraag te registreren)
Wilt u een van de onderstaande domeinnamen registreren, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vervolgens op de hoogte stellen van de laatste prijzen, voorwaarden en registratie eisen. Verder kunnen we voor u controleren of de gewenste domeinnaam nog vrij te registreren is.
* Facturatie van domeinregistratie per 2 jaar vooruit.
** Facturatie van domeinregistratie per 10 jaar vooruit.
Note: Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden! Prijswijzigingen voorbehouden.
Domeinnamen op aanvraag te registreren of te verhuizen (prijzen op aanvraag) | |||
Extensie | Land | Looptijd | Aanvragen |
.ac | Ascension | 1 jaar | Contact |
.bz | Belize | 1 jaar | Contact |
.com.cn | China | 1 jaar | Contact |
.com.cy | Cyprus | 1 jaar | Contact |
.com.mt | Malta | 1 jaar | Contact |
.com.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.cz | Tsjechië | 1 jaar | Contact |
.ee | Estland | 1 jaar | Contact |
.fi | Finland | 1 jaar | Contact |
.gr | Griekenland | 1 jaar | Contact |
.gs | South Georgia en de South Sandwich Islands | 1 jaar | Contact |
.hu | Hongarije | 1 jaar | Contact |
.ie | Ierland | 1 jaar | Contact |
.in | India | 1 jaar | Contact |
.info.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.info.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.io | Britse Indina Ocean Territory | 1 jaar | Contact |
.lt | Litouwen | 1 jaar | Contact |
.lu | Luxemburg | 1 jaar | Contact |
.lv | Letland | 1 jaar | Contact |
.name | Internationaal | 1 jaar | Contact |
.net.cn | China | 1 jaar | Contact |
.net.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.org.cn | China | 1 jaar | Contact |
.org.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.pl | Polen | 1 jaar | Contact |
.pt | Portugal | 1 jaar | Contact |
.ru | Rusland | 1 jaar | Contact |
.sh | Saint Helena Eilanden | 1 jaar | Contact |
.sk | Slowakije | 1 jaar | Contact |
.tk* | De staat Tokelau van de Pacific Eilanden | 2 jaar | Contact |
.tm** | Turkmenistan | 10 jaar | Contact |
.vg | British Virgin Islands | 1 jaar | Contact |
.ws | Samoa | 1 jaar | Contact |
* Facturatie van domeinregistratie per 2 jaar vooruit.
** Facturatie van domeinregistratie per 10 jaar vooruit.
Note: Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden! Prijswijzigingen voorbehouden.